提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4525 1 期 4500 1 期 4546 1 期 4499 1 期 4439 1 期 4425
2 期 2322 2 期 2254 2 期 2199 2 期 2294 2 期 2340 2 期 2229
3 期 1151 3 期 1144 3 期 1114 3 期 1097 3 期 1100 3 期 1202
4 期 537 4 期 558 4 期 586 4 期 555 4 期 560 4 期 593
5 期 261 5 期 314 5 期 298 5 期 282 5 期 295 5 期 278
6 期 141 6 期 140 6 期 128 6 期 138 6 期 137 6 期 125
7 期 61 7 期 72 7 期 77 7 期 71 7 期 60 7 期 72
8 期 29 8 期 37 8 期 37 8 期 45 8 期 32 8 期 39
9 期 14 9 期 19 9 期 14 9 期 21 9 期 16 9 期 13
10 期 6 10 期 9 10 期 12 10 期 7 10 期 13 10 期 12
11 期 2 11 期 6 11 期 3 11 期 4 11 期 3 11 期 5
12 期 4 12 期 2 14 期 1 12 期 2 12 期 2 12 期 2
13 期 1 13 期 1 15 期 1 13 期 3 13 期 1
14 期 2 16 期 1 14 期 1
17 期 1